附件4
用人單位職業(yè)病危害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
單位名稱: 昆明寶琢化工有限公司
單位注冊(cè)地址: 云南省昆明市西山區(qū)小??谥休p依蘭(集團(tuán)) 有限公司生產(chǎn)區(qū)
工作場(chǎng)所地址: 云南省昆明市西山區(qū)小海口中輕依蘭(集團(tuán))有限公司生產(chǎn)區(qū)
法定代表人或主要負(fù)責(zé)人: 符宗國(guó) 聯(lián)系電話: 13888398209
填 表 人: 張媛 聯(lián)系電話: 15752688248
填表日期: 2024 年 4 月 9 日
單位名稱 | 昆明寶琢化工有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼(或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 91530112MA67BDX166J | ||||||||
單位注冊(cè)地址 | 云南省昆明市西山區(qū)小??谥休p依蘭(集團(tuán)) 有限公司生產(chǎn)區(qū) | ||||||||||
工作場(chǎng)所地址 | 云南省昆明市西山區(qū)小海口中輕依蘭(集團(tuán)) 有限公司生產(chǎn)區(qū) | ||||||||||
單位規(guī)模 | 大□ 中□ 小□ 微□ | 行業(yè)分類 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | ||||||||
上屬單位 | 云南云天化福石科技有限公司 | 注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||||||||
法定代表人 | 符宗國(guó) | 聯(lián)系電話 | 13888398209 | ||||||||
職業(yè)衛(wèi)生 管理機(jī)構(gòu) | 有R 無(wú)□ | 職業(yè)衛(wèi)生 管理人數(shù) | 專職 | 1 | 兼職 | 0 | |||||
職工總?cè)藬?shù) (含勞務(wù)派遣等) | 179 | 接觸職業(yè)病 危害總?cè)藬?shù) (含勞務(wù)派遣等) | 120 | 職業(yè)病 累計(jì)人數(shù) | 目前在崗 | 0 | |||||
歷年累計(jì) | 0 | ||||||||||
職業(yè)健康 檢查人數(shù) (含勞務(wù)派遣等) | 上崗 | 應(yīng)檢 | 179 | 在崗 | 應(yīng)檢 | 179 | 離崗 | 應(yīng)檢 | 9 | ||
實(shí)檢 | 179 | 實(shí)檢 | 179 | 實(shí)檢 | 9 | ||||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 噪聲、其他粉塵、高溫、硫化氫、磷化氫、砷化氫、氟化氫、五氧化二磷、一氧化碳 | ||||||||||
職業(yè)病危害 接觸水平 | 一般職業(yè)病 危害因素 | 不符合人數(shù) | 0 | 符合人數(shù) | 46 | ||||||
嚴(yán)重職業(yè)病 危害因素 | 不符合人數(shù) | 0 | 符合人數(shù) | 74 | |||||||
職業(yè)衛(wèi)生管理狀況等級(jí) | A級(jí) | 職業(yè)病危害 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | Ⅲ級(jí) | 職業(yè)病危害 綜合風(fēng)險(xiǎn)類別 | 乙類 | ||||||
本次評(píng)估情況概述 | |||||||||||
昆明寶琢化工有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》,強(qiáng)化落實(shí)職業(yè)病防治主體責(zé)任,結(jié)合公司實(shí)際,每年年初制定公司的職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案,緊緊圍繞方案開展工作,落實(shí)各項(xiàng)措施,定期組織檢查、考核,確保年度各項(xiàng)指標(biāo)在控制范圍內(nèi)。認(rèn)真組織開展各類職業(yè)危害防治宣傳培訓(xùn)引導(dǎo)員工樹立正確的職業(yè)健康保護(hù)意識(shí),堅(jiān)持開展職業(yè)健康、職業(yè)病防治知識(shí)培訓(xùn),不斷進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),做到全員覆蓋;結(jié)合公司職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)價(jià),年初進(jìn)行職業(yè)危害檢測(cè)布點(diǎn),每年委托有資質(zhì)的第三方對(duì)公司作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行年度職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作(三年一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)),出具年度工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告書及公司全員的職業(yè)危害接觸性評(píng)價(jià)報(bào)告。定期進(jìn)行職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)和檢測(cè),及時(shí)將監(jiān)測(cè)結(jié)果在崗位職業(yè)危害告知牌上告知,監(jiān)測(cè)合格率100%;嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》認(rèn)真落實(shí)公司在建項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”工作;嚴(yán)格執(zhí)行《職業(yè)病危害申報(bào)項(xiàng)目辦法》,認(rèn)真組織開展每年的職業(yè)危害因素申報(bào)工作。 本次綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中,我公司未制定職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度、職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度、職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度,后續(xù)將按照要求及時(shí)制定相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理相關(guān)制度。 | |||||||||||
自查和評(píng)估人員簽字:
日期: 年 月 日 | 法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽字:
日期: 年 月 日 | ||||||||||
用人單位蓋章:
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。如有不實(shí),本單位愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。
日期: 年 月 日 | |||||||||||